marketing
več | arhivpoudarjeno.
slikaApple obljublja naložbo v Indoneziji, da bi se izognil prepovedi prodaje iPhona 16
20.11.2024

Apple se je znašel v težkem položaju, saj je bila v Indoneziji prepovedana prodaja telefonov iPhone serije 16 in ur Apple Watch serije 10. Zadeva je bila neposredna posledica neizpolnjenih naložbenih zavez v državi, ki od podjetij zahtevajo, da zagotovijo 40 % lokalne vsebine za delovanje na lokalni ravni.

slikaPreiskava protimonopolnega ravnanja v EU proti proizvajalcu stekel Corning
18.11.2024

Podjetje Corning izdeluje različne vrste trdnega stekla, med katerimi je najbolj znano steklo Gorilla Glass - in prav zaradi tega izdelka se je podjetje morda znašlo v središču pozornosti Evropske komisije.

slikaIndonezija po iPhonih prepoveduje tudi prodajo telefonov Google Pixel
15.11.2024

Indonezija je prepovedala prodajo telefonov Google Pixel le nekaj dni po tem, ko je enako storila z napravami iPhone 16. Razlog ostaja enak - podjetje ni zagotovilo 40 % lokalne vsebine, zato bo prodaja njegovih naprav v državi blokirana.

slikaSamsungovi prihodki so se v tretjem četrtletju izboljšali
13.11.2024

Samsung je objavil finančne rezultate za obdobje julij-september 2024, pri čemer sta se tako prodaja kot dobiček iz poslovanja na letni ravni izboljšala. K temu je največ prispeval oddelek DS, ki ga sestavljajo dejavnosti pomnilnika, sistemskih LSI in livarne. Prodaja se je povečala za 78 %, skupni dobiček pa za 200 % in je znašal 3,86 bilijona KRW.

arhiv
vse dodatna oprema

2024: Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2023: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2022: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2021: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2020: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2019: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2018: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2017: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2016: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2015: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2014: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2013: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2012: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2011: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2010: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2009: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2008: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2007: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2006: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2005: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2004: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2003: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2002: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2012/02
Ni zadetkov.
Ali imate na mobilniku nastavljen slovenski jezik?

Da
Ne, imam nastavljeno angleščino
Ne, imam nastavljen drug jezik
Ne, ker moj mobilnik ne omogoča slovenščine
Ne vem

obveščanje

Prijava na elektronske novice:

e-pošta:

več članki