marketing
več | arhivpoudarjeno.
slikaHuawei predstavil nov sistem za nosljive naprave TruSense
06.09.2024

Na inovacijah temelječ sistem Huawei TruSense predstavlja nov mejnik pri zagotavljanju natančnega in znanstveno utemeljenega spremljanja zdravja in vadbe. Huawei je na trg pametnih ur in športnih zapestnic vstopil pred 11 leti in od takrat dobavil več kot 150 milijonov izdelkov ter prepričal več kot 520 milijonov uporabnikov aplikacije Zdravje (Huawei Health).

slikaSony dobil nagrado EISA 2024 v kategoriji pametni telefon leta za ustvarjalce
04.09.2024

Sony ponosno sporoča, da so ocenjevalci organizacije EISA znova prepoznali in nagradili kakovost ter inovacije njihovih izdelkov, ki so prejeli skupno 7 nagrad EISA 2024, kar potrjuje njihovo zavezanost ustvarjanju vrhunskih in inovativnih izdelkov. Med njimi je tudi nagrada za pametni telefon za ustvarjalce, podeljena telefonu Sony Xperia 1 VI.

TelekomTelekom Slovenije napoveduje enotno mobilno številko na več napravah
03.09.2024

Telekom Slovenije je v sodelovanju z vodilnimi ponudniki v svoje omrežje že integriral napredno tehnološko rešitev, s katero bo uporabnikom v kratkem omogočil še boljšo izkušnjo uporabe pametnih ur in drugih nosljivih naprav. S podporo za različne proizvajalce in modele, vključno znamke Apple, Google in Samsung, bodo lahko uporabniki prek eSIM kartice na več napravah uporabljali enotno številko.

slikaHuawei petič zapored osvojil nagrado EISA za najboljšo pametno uro
02.09.2024

Med številnimi pametnimi urami, ki so se letos potegovale za priznanje »EISA 2024-2025 Best Smartwatch Award«, je tega kot edina prejela Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Podjetje Huawei je to nagrado prejelo že peto leto zapored, s čimer dokazuje prevladujoč tržni položaj.

arhiv
vse aktualno

2024: Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2023: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2022: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2021: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2020: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2019: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2018: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2017: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2016: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2015: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2014: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2013: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2012: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2011: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2010: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2009: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2008: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2007: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2006: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2005: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2004: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2003: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2002: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

1 - 16 od 16 | stran [ 1 ] 2024/07
1 - 16 od 16 | stran [ 1 ]  

2024: Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2023: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2022: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2021: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2020: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2019: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2018: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2017: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2016: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2015: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2014: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2013: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2012: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2011: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2010: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2009: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2008: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2007: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2006: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2005: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2004: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2003: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2002: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

Ali imate na mobilniku nastavljen slovenski jezik?

Da
Ne, imam nastavljeno angleščino
Ne, imam nastavljen drug jezik
Ne, ker moj mobilnik ne omogoča slovenščine
Ne vem

obveščanje

Prijava na elektronske novice:

e-pošta:

več članki